240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据文件单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电装置 | 自整流 | PMG爪极电动机 | PMG稀土永磁电动机 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 |
| 轻载整流线电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流日子常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝层级 | H | |
| 定子电机定子 | 多层三合 | |
| 电机定子(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化分等级 | IP23 | |
| RFI 控制标准规定 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形图轮廓率 | 轻载工作直流电压起伏较大性率<1.5% ,非曲线短路电流工作直流电压起伏较大性率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电要素比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温暖空气用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定线电压条件下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂资料 | ||
| 轴径抖动 | 全部讨论会风能发无刷电机马达转子均为信息取舍,不同于BS6861:第2一些第2.5级,为自动运行中的面值最小高频振动。 | |
| 的轴承 | 单的轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱单重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大限速 | 2250转/秒钟,继续两秒钟 | |
| 轴承套推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们品牌
推送原创文章
- 医疗、该酒店抢着用的禁音模式发电量厂,这辆400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机发电量空气能热泵为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音发电厂焊机,为何样的让基础施工单位纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 一种机械设备,两个频段,重卡软件:上柴这牌400KW汽油并网发马达组,击碎亚洲地区供电边缘 2026-06-22
- 1台运用老的生产发变频电动机,这台12kW柴油车生产发变频电动汽轮发电装置组,字体加粗构架、F级绝缘电阻,用久后越可信赖 2026-06-19
- 入门框架能不能随意便用,这台12KW柴油车发三相电空气能热泵机组空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据显示管理中心都可用的生产发交流接触器组,这台玉柴生产发交流接触器组,不挑环境,更好够满足各种各样的苛求景象 2026-06-18
- 载重车施工地点的供用电很理想挑选:玉柴600KW柴油密度发电量发动机组,汽车省油,G3使用性能,具备多范围选取 2026-06-17
- 载重车地方的电力网确保,这台玉柴600KW发电量空气能热泵机组,应急指挥自备最好选矿厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴机械肾脏+众智脑部+斯坦福伺服伺服电机,这台600KW玉柴重油发伺服伺服电空调机组,矿厂石油勘探等载重环境都可以使用 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到高层住宅、写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油风能发变频电动热泵机组,着力不适用耐高温、高海拨等各个苛刻工程状况 2026-06-15





