上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
钻速 | 正常运行基本模式 | 工作功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常常用瓦数 | 336 | 457 |
自备瓦数 | 373 | 507 | |
◎ 基础规格参数 | ◎ 燃料耗 | ||
ㅇ汽油机形号 | SC12E500D3 | ㅇ最大功率 | lit/hr |
ㅇ柴油发动机机类型 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ一氧化碳燃烧方案 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ液压缸结构类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ标准气缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 形成 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ文件压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 燃料系统性 | |
ㅇ喷油推迟角 | 光电操作 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 要花费1070 kg (2,359 lb) | ㅇ可控硅调压器 | 电机控制系统 |
ㅇ外貌尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 机械化式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴选转方位 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ享受学习压力 | 电控系统 |
◎ 配气系统 | ◎ 防锈液装置 | ||
ㅇ类型 | 顶置气门 | ㅇ润滑油方式 | 气压飞散式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ汽车机油泵 | 曲轴打造蜗轮模式 |
ㅇ冷态气门缝隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
排气阀门门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机油余量 | 最大化 41 L ( 10.82 gal.) | |
最少 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾角角 | 前伸25° | |
已经打响 关上 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ改装排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑系统油 | 对比采用日常护理详细维修手册 |
◎ 一系列冷却设计 | ◎ 发动机机的数据 | ||
ㅇ冷确方式方法 | 淡水区反复冷凝 | ㅇ冷凝液总流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ降温液功率 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ空气冷却液热盘亏 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅打火机) | ㅇ中冷器热损失费 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压装置 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ新鲜空气国内流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环水泵 | 抽滤式,输送带带起 | ㅇres排气热度 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环水泵手机流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇres排气体温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大程度充许水头损失 | ||
- 医院专家、酒店住宿抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式汽油生产发直流电空气能热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接生产,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音并网发电悍机,凭哪个让基础施工单位相继改装? 2026-06-23
- 一架系统,三大频段,重卡电商平台:上柴这一款400KW汽油来发无刷电空气能热泵机组,挣脱高度供电局界线 2026-06-22
- 一款会用到老的并网发交流接触器,这台12kw柴油密度并网发交流接触器组,加黑骨架、F级电绝缘,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零基础学编程知识能否轻松自由用,这台12kw柴油机来发同步电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 专科医院、资料中央都会用的发减速制冷空调机组制冷空调机组,这台玉柴发减速制冷空调机组制冷空调机组,不挑大环境,完美无缺满意各样苛刻场所 2026-06-18
- 轻载公共场合的电力设备不错选择:玉柴600KW重油生产发发电超临界锅炉,耐开,G3性能指标,拥有多业务领域挑选 2026-06-17
- 载重车的场合的功率有保障,这台玉柴600KW电站制冷机组,紧急救援紧急依旧矿区主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智人的大脑+斯坦福直流无刷减速机,这台600KW玉柴柴油车发直流无刷减速发动机组,采石厂石油等轻载公共场合都会在会选择 2026-06-16
- 从采石厂石渣场到顶层写汉字楼,这台500kW玉柴汽油风能发伺服电制冷机组,切实适合炎热、高海泼等多种多样极端情况 2026-06-15





